Trolleybus VanHool Exqui.City – Série 301
Caractéristiques techniques :
- Numérotation tpg : 1601 à 1656 – Série 301
- Année de mise en service : 2014
- Longueur du véhicule : 18,61 m.
- Largeur du véhicule : 2,55 m.
- Hauteur du véhicule : 3,50 m.
- Poids du véhicule à vide : 20’340 kg.
- Poids du véhicule pleine charge : 29’000 kg
- Moteur électrique : 2 moteurs TSA
- Puissance maximum : 360 kW
- GMA : Batterie type LFT (lithium fer phosphate)
- Puissance maximum GMA : 80 kW
- Autonomie GMA : de 7 à 14 km selon les conditions
- Places assises : 41
- Places debout : 90
- Places totales : 131 (+1) =132
N° parc | Date de livraison |
---|---|
1601 | 05.12.2013 |
1602 | 29.04.2014 |
1603 | 27.03.2014 |
1604 | 15.04.2014 |
1605 | 14.05.2014 |
1606 | 26.05.2014 |
1607 | 28.07.2014 |
1608 | 23.07.2014 |
1609 | 28.08.2014 |
1610 | 05.09.2014 |
1611 | 16.09.2014 |
1612 | 16.09.2014 |
1613 | 19.09.2014 |
1614 | 22.09.2014 |
1615 | 26.09.2014 |
1616 | 06.10.2014 |
1617 | 29.09.2014 |
1618 | 09.10.2014 |
1619 | 14.10.2014 |
1620 | 16.10.2014 |
1621 | 23.10.2014 |
1622 | 23.10.2014 |
1623 | 27.10.2014 |
1624 | 03.11.2014 |
1625 | 03.11.2014 |
1626 | 08.11.2014 |
1627 | 13.11.2014 |
1628 | 17.11.2014 |
1629 | 24.11.2014 |
1630 | 08.12.2014 |
1631 | 04.12.2014 |
1632 | 11.12.2014 |
1633 | 18.12.2014 |
Ce(tte) œuvre est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution – Pas d’Utilisation Commerciale – Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International.