Tramway Stadler TANGO Be 6/10 – Série 06

Caractéristiques techniques du véhicule :
- Numérotation tpg : 1801 à 1832 – Série 06
- Année de mise en service : 2011-2014
- Longueur du véhicule : 44 m.
- Largeur du véhicule : 2,30 m.
- Hauteur du véhicule : 3,64 m.
- Poids du véhicule à vide : 57’000 kg.
- Poids du véhicules pleine charge : 85’000 kg
- Puissance maximum : 900 kW
- Places assises : 80
- Places debout : 181
- Places totales : 261

2012 . Rame Stadler TANGO sur la ligne 12 
Photographie bustramgeneve 
Bombardier 871 et TANGO 1801 au terminus des Palettes – Collection SNOTPG 
Photographie bustramgeneve 
Tango 1807 pour Rouge FM 
Photographie bustramgeneve 
TANGO 1804 pour Aberdeen – Photographie bustramgeneve 
Photographie bustramgeneve 
Photographie bustramgeneve
| N° parc tpg | Type | Mise en service |
|---|---|---|
| 1801 | Be 6/10 | 2011-10-12 |
| 1802 | Be 6/10 | 2011-10-21 |
| 1803 | Be 6/10 | 2011-11-14 |
| 1804 | Be 6/10 | 2011-12-02 |
| 1805 | Be 6/10 | 2011-12-09 |
| 1806 | Be 6/10 | 2011-12-20 |
| 1807 | Be 6/10 | 2012-01-13 |
| 1808 | Be 6/10 | 2012-02-03 |
| 1809 | Be 6/10 | 2012-02-24 |
| 1810 | Be 6/10 | 2012-03-21 |
| 1811 | Be 6/10 | 2012-04-20 |
| 1812 | Be 6/10 | 2012-05-04 |
| 1813 | Be 6/10 | 2012-05-25 |
| 1814 | Be 6/10 | 2012-07-06 |
| 1815 | Be 6/10 | 2012-08-09 |
| 1816 | Be 6/10 | 2012-09-14 |
| 1817 | Be 6/10 | 2012-09-28 |
| 1818 | Be 6/10 | 2012-11-07 |
| 1819 | Be 6/10 | 2012-12-10 |
| 1820 | Be 6/10 | 2016-12-01 |
| 1821 | Be 6/10 | 2016-12-21 |
| 1822 | Be 6/10 | 2017-02-10 |
| 1823 | Be 6/10 | 2017-03-25 |
| 1824 | Be 6/10 | 2017-04-21 |
| 1825 | Be 6/10 | 2017-05-24 |
| 1826 | Be 6/10 | 2017-06-23 |
| 1827 | Be 6/10 | 2017-08-03 |
| 1828 | Be 6/10 | 2017-09-14 |
| 1829 | Be 6/10 | 2017-10-11 |
| 1830 | Be 6/10 | 2017-11-24 |
| 1831 | Be 6/10 | 2018-01-02 |
| 1832 | Be 6/10 | 2018-02-21 |
| 1833 | Be 6/10 | 2020 |
| 1834 | Be 6/10 | 2020 |
| 1835 | Be 6/10 | 2020 |
| 1836 | Be 6/10 | 2020 |
| 1837 | Be 6/10 | 2020 |
| 1838 | Be 6/10 | 2020 |
| 1839 | Be 6/10 | 2020 |
| 1840 | Be 6/10 | 2020 |
| 1841 | Be 6/10 | 2020 |






