Tramways BOMBARDIER Be 6/8 – Série 05

Caractéristiques techniques du véhicule :
- Année de construction : 2004 / 2005 / 2009 /2010
- Numérotation TPG : 861 à 899
- Longueur du véhicule : 42 m.
- Largeur de la caisse : 2,30 m.
- Hauteur du véhicule : 3,57 m. (point le plus élevé de l’équipement électrique, pantographe baissé)
- Poids du véhicule : 50’100 kg (a vide)
- Poids du véhicule : 70’000 kg (chargé avec 4 personnes au m/2)
- Puissance maximum : 6 x 85 kw
- Places assises : 66
- Places debout : 171
- Total places : 237
Le Be 6/8 Bombardier 891 inaugure aligne 18 Coutance-Avanchet.@Diwabus949 Bombardier 890 à l’arrêt de Bel-Air en direction de Meyrin-Gravière le 12 décembre 2011 – Collection SNOTPG Bombardier 867 sans son identité définitive (livraison d’usine) au terminus des Nations. Moillesulaz, le 31.10.2011, la Be 6/8 893 Bombardier prête au départ pour Meyrin-Gravière aux côtés d’un convoi DAV en ligne 17 pour Lancy – Pont-Rouge. Bombardier 871 et TANGO 1801 au terminus des Palettes – Collection SNOTPG La Be 6/8 Bombardier 865 en livrée d’usine à Lancy – Pont-Rouge le 20.12.04. Photo©Diwabus949
N° parc tpg | Type | Date mise en service |
---|---|---|
861 | Be 6/8 | 17 septembre 2004 |
862 | Be 6/8 | 1 octobre 2004 |
863 | Be 6/8 | 15 octobre 2004 |
864 | Be 6/8 | 21 octobre 2004 |
865 | Be 6/8 | 4 novembre 2004 |
866 | Be 6/8 | 26 novembre 2004 |
867 | Be 6/8 | 13 décembre 2004 |
868 | Be 6/8 | 20 décembre 2004 |
869 | Be 6/8 | 3 janvier 2005 |
870 | Be 6/8 | 20 janvier 2005 |
871 | Be 6/8 | 10 février 2005 |
872 | Be 6/8 | 18 février 2005 |
873 | Be 6/8 | 3 mars 2005 |
874 | Be 6/8 | 10 mars 2005 |
875 | Be 6/8 | 1 avril 2005 |
876 | Be 6/8 | 1 avril 2005 |
877 | Be 6/8 | 1 avril 2005 |
878 | Be 6/8 | 15 avril 2005 |
879 | Be 6/8 | 22 avril 2005 |
880 | Be 6/8 | 29 avril 2005 |
881 | Be 6/8 | 26 mais 2005 |
882 | Be 6/8 | 5 avril 2009 |
883 | Be 6/8 | 19 avril 2009 |
884 | Be 6/8 | 3 novembre 2009 |
885 | Be 6/8 | 16 novembre 2009 |
886 | Be 6/8 | 24 novembre 2009 |
887 | Be 6/8 | 9 décembre 2009 |
888 | Be 6/8 | 18 décembre 2009 |
889 | Be 6/8 | 14 janvier 2010 |
890 | Be 6/8 | 1 février 2010 |
891 | Be 6/8 | 10 février 2010 |
892 | Be 6/8 | 19 février 2010 |
893 | Be 6/8 | 10 mars 2010 |
894 | Be 6/8 | 16 mars 2010 |
895 | Be 6/8 | 29 mars 2010 |
896 | Be 6/8 | 1 avril 2010 |
897 | Be 6/8 | 15 avril 2010 |
898 | Be 6/8 | 30 avril 2010 |
899 | Be 6/8 | 31 mai 2010 |
Ce(tte) œuvre est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution – Pas d’Utilisation Commerciale – Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International.