Les Transports de l’Ain assure depuis plusieurs années l’exploitation de différentes lignes urbaines en sous-traitance pour les tpg.
La RDTA exploite les lignes 66 – 68 – F
| N° parc tpg | Type | N° de chassis | Immatriculation FR | Date mise en service |
|---|---|---|---|---|
| 951 | EVOBUS | WEB 628.285-10-602780 | AL - 497 - QF | 09.03.2010 |
| 956 | EVOBUS | WEB 628.285-10-602785 | AL - 316 - PY | 23.03.2010 |
| 957 | EVOBUS | WEB 628.285-10-602786 | AL - 541 - PY | 23.03.2010 |
| 958 | EVOBUS | WEB 628.285-10-602787 | AL - 002 - PZ | 16.04.2010 |
| 959 | EVOBUS | WEB 628.285-10-602788 | AL - 345 - PZ | 20.04.2010 |
| 962 | EVOBUS | WEB 628.090-10-602769 | AL - 708 - PP | 06.04.2010 |
| 965 | EVOBUS | WEB 628.090-10-602772 | AL - 630 - PQ | 12.04.2010 |
| 966 | EVOBUS | WEB 628.090-10-602773 | AL - 904 - PQ | 23.04.2010 |
| 967 | EVOBUS | WEB 628.090-10-602774 | AL - 091 - PR | 16.04.2010 |
| 1920 | Evobus CITARO 2 EURO 6 | WEB 628.052-10-604340 | CN - 343 - FM | 12.12.2012 |
| 1921 | Evobus CITARO 2 EURO 6 | WEB 628.052-10-604341 | CN - 346 - FM | 07.12.2012 |
| 1922 | Evobus CITARO 2 EURO 6 | WEB 628.052-10-604342 | CN - 349 - FM | 12.12.2012 |
| 1923 | Evobus CITARO 2 EURO 6 | WEB 628.052-10-604343 | CN - 344 - FM | 10.12.2012 |
| 1924 | Evobus CITARO 2 EURO 6 | WEB 628.052-10-604344 | CN - 340 - FM | 11.12.2012 |
| 2013 | Evobus CITARO 2 EURO 6 | EZ-593-EG | 09.11.2018 | |
| 2014 | Evobus CITARO 2 EURO 6 | WEB 628 256 106 090 62 | EZ-605-EG | 27.08.2018 |
| 2015 | Evobus CITARO 2 EURO 6 | EZ-601-EG | 19.10.2018 | |
| 2016 | Evobus CITARO 2 EURO 6 | EZ-597-EG | 09.11.2018 | |
| 2017 | Evobus CITARO 2 EURO 6 | EZ-611-EG | 31.08.2018 | |
| 2018 | Evobus CITARO 2 EURO 6 | FB-504-AV | 01.11.2018 | |
| 2019 | Evobus CITARO 2 EURO 6 | FA-461-YV | 25.10.2018 | |
| 2020 | Evobus CITARO 2 EURO 6 | FA-286-FF | 19.10.2018 | |
| 2021 | Evobus CITARO 2 EURO 6 | EZ-886-YP | 01.11.2018 | |
| 2029 | Evobus CITARO 2 EURO 6 | FC-284-JX | 21.12.2018 | |
| 2030 | Evobus CITARO 2 EURO 6 | FC-265-JX | 21.12.2018 | |
| 2031 | Evobus CITARO 2 EURO 6 | FC-261-JX | 18.01.2019 | |
| 2032 | Evobus CITARO 2 EURO 6 | FC-272-JX | 18.01.2019 | |
| 2033 | Evobus CITARO 2 EURO 6 | FC-288-JX | 11.01.2019 | |
| 2034 | Evobus CITARO 2 EURO 6 | FC-293-JX | 11.01.2019 | |
| 2041 | Evobus CITARO 2 EURO 6 | FH-857-PY | 21.08.2019 | |
| 2042 | Evobus CITARO 2 EURO 6 | FH-861-PY | 02.08.2019 | |
| 2043 | Evobus CITARO 2 EURO 6 | FH-858-PY | 30.08.2019 | |
| 2066 | Evobus CITARO | CS-516-WJ | 09.01.2020 | |
| 2067 | Evobus CITARO | CS-511-WJ | ||
| 2068 | Evobus CITARO | CS-507-WJ | ||
| 2069 | MAN | |||
| 2070 | MAN | |||
| 2071 | MAN | |||
| 2072 | MAN | |||
| 2073 | MAN | |||
| 2074 | MAN | |||
| 2075 | MAN | |||
| 2076 | MAN | |||
| 2077 | MAN | |||
| 2078 | MAN |
Ce(tte) œuvre est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution – Pas d’Utilisation Commerciale – Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International.









