Article actualisé le 11 août 2020


Année de mise en service : 2017
Numérotation TPG : 1271 à 1282 – Série 505
Dimensions
Longueur hors tout : 18.74 m.
Largeur totale : 2.55 m.
Hauteur : 3.51 m.
Hauteur ETS levé : 4.30 m.
Hauteur ETS en charge : 4.80 m.
Porte-à-faux avant : 2.80 m.
Porte-à-faux arrière : 3.40 m.
Poids
Poids du véhicule à vide, en condition de marche 19.100 kg
Poids total autorisé en charge 30.000 kg
Puissance
2 moteurs de 160 KW
Sur 2e et 3e essieux
Batterie
LTO de 70 KWh
Recharge
Au centre de maintenance 30 min. 400 kw
Au terminus 4 – 5 min. 400 kw
Aux arrêt flash 20 sec. 600kw
Places
Total 134
Assises 46 + 1
Debout 87
PMR 2
Photos et vidéos












N° parc tpg | Type | N° de chassis | N° matricule | N° immatriculation GE | |
---|---|---|---|---|---|
1397 | Tosa Hess | BGT-N2D | TH922EL33C4512016 | 907.185.011 | 960867 |
1271 | Tosa Hess | BGT-N2D | TH9 22E L33 H45 120 96 | 907.205.886 | 961712 |
1272 | Tosa Hess | BGT-N2D | TH9 22E L33 H45 120 97 | 907.205.848 | 961713 |
1273 | Tosa Hess | BGT-N2D | TH9 22E L33 H45 120 98 | 907.206.257 | 961174 |
1274 | Tosa Hess | BGT-N2D | TH9 22E L33 H45 120 99 | 907.205.850 | 961715 |
1275 | Tosa Hess | BGT-N2D | TH9 22E L33 H45 121 00 | 907.205.861 | 961716 |
1276 | Tosa Hess | BGT-N2D | TH9 22E L33 H45 121 01 | 907.205.873 | 961717 |
1277 | Tosa Hess | BGT-N2D | TH9 22E L33 H45 121 02 | 907.205.885 | 961718 |
1278 | Tosa Hess | BGT-N2D | TH9 22E L33 H45 121 03 | 907.205.903 | 961719 |
1279 | Tosa Hess | BGT-N2D | TH9 22E L33 H45 121 04 | 907.205.897 | 961720 |
1280 | Tosa Hess | BGT-N2D | TH9 22E L33 H45 121 05 | 907.205.915 | 961721 |
1281 | Tosa Hess | BGT-N2D | TW9 22E L33 H45 121 06 | 907.205.927 | 961722 |
1282 | Tosa Hess | BGT-N2D | TH9 22E L33 H45 121 07 | 907.205.939 | 961723 |
Ce(tte) œuvre est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution – Pas d’Utilisation Commerciale – Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International.