Autobus Mercedes O530 – Série 50 – 511 à 545 de 2007-2008-2010

Caractéristiques techniques du véhicule :
- Année de cosnstruction : 2007-2008-2010
- Numérotation TPG : 511 à 545
- Longueur du véhicule : 11,967 m.
- Largeur de la caisse : 2,55 m.
- Hauteur du véhicule : 3, 076 m.
- Poids du véhicule à vide : 11’990 Kg
- Poids du véhicule pleine charge : 17’980 kg
- Puissance maximum : 220 KW (environ 300 CV)
- Places assises : 32
- Places debout : 56
- Total places : 88 + 1
Les véhicules n° 536-537-538-539-540 ont été transformés en « voiture école ».









N° parc tpg | Type | N° chassis | N° matricule | N° immatriculation GE | Date mise en service |
---|---|---|---|---|---|
511 | O530 | WEB 628.085-13-114266 | 333.794.032 | 960573 | 11 février 2008 |
512 | O530 | WEB 628.085-13-114489 | 333.794.639 | 960574 | 29 mars 2008 |
513 | O530 | WEB 628.085-13-114490 | 333.794.457 | 960575 | 4 janvier 2008 |
514 | O530 | WEB 628.085-13-114491 | 333.795.012 | 960576 | 14 avril 2008 |
515 | O530 | WEB 628.085-13-114492 | 333.794.792 | 960577 | 21 mars 2008 |
516 | O530 | WEB 628.085-13-114493 | 333.794.780 | 960578 | 3 avril 2008 |
517 | O530 | WEB 628.085-13-114494 | 333.794.937 | 960579 | 9 avril 2008 |
518 | O530 | WEB 628.085-13-114495 | 333.794.949 | 960580 | 26 mars 2008 |
519 | O530 | WEB 628.085-13-114496 | 333.794.720 | 960581 | 2 avril 2008 |
520 | O530 | WEB 628.085-13-114497 | 333.795.048 | 960582 | 22 mai 2008 |
521 | O530 | WEB 628.085-13-114498 | 333.794.718 | 960583 | 4 avril 2008 |
522 | O530 | WEB 628.085-13-114499 | 333.795.577 | 960584 | 6 mai 2008 |
523 | O530 | WEB 628.085-13-114500 | 333.795.000 | 960585 | 30 mai 2008 |
524 | O530 | WEB 628.085-13-114501 | 333.794.469 | 960586 | 17 mars 2008 |
525 | O530 | WEB 628.085-13-114502 | 333.794.925 | 960587 | 14 avril 2008 |
526 | O530 | WEB 628.085-13-114503 | 333.795.036 | 960588 | 16 avril 2008 |
527 | O530 | WEB 628.085-13-114504 | 333.794.470 | 960589 | 4 avril 2008 |
528 | O530 | WEB 628.085-13-114505 | 333.794.640 | 960590 | 8 avril 2008 |
529 | O530 | WEB 628.085-13-114506 | 333.795.220 | 960591 | 7 mai 2008 |
530 | O530 | WEB 628.085-13-114507 | 333.795.267 | 960592 | 30 avril 2008 |
531 | O530 | WEB 628.085-13-114508 | 333.795.838 | 960593 | 16 juin 2008 |
532 | O530 | WEB 628.085-13-114509 | 333.795.255 | 960594 | 13 mai 2008 |
533 | O530 | WEB 628.085-13-114510 | 333.795.206 | 960595 | 16 mai 2008 |
534 | O530 | WEB 628.085-13-114511 | 333.795.218 | 960596 | 9 mai 2008 |
535 | O530 | WEB 628.085-13-114512 | 333.795.875 | 960597 | 19 mai 2008 |
536 | O530 | WEB 628.085-13-114513 | 333.795.565 | 960598 | 6 mai 2008 |
537 | O530 | WEB 628.085-13-114514 | 333.795.279 | 960599 | 14 mai 2008 |
538 | O530 | WEB 628.085-13-114515 | 333.795.887 | 960600 | 15 mai 2008 |
539 | O530 | WEB 628.085-13-114516 | 333.795.231 | 960601 | 6 mai 2008 |
540 | O530 | WEB 628.085-13-114517 | 333.795.840 | 960602 | 16 mai 2008 |
541 | O530 | WEB 628.085-10-603154 | 410.321.051 | 960761 | 8 décembre 2010 |
542 | O530 | WEB 628.085-10-603155 | 410.321.403 | 960762 | 9 décembre 2010 |
543 | O530 | WEB 628.085-10-603156 | 410.321.040 | 960763 | 8 décembre 2010 |
544 | O530 | WEB 628.085-10-603157 | 410.321.038 | 960764 | 10 décembre 2010 |
545 | O530 | WEB 628.085-10-603158 | 410.321.397 | 960765 | 10 décembre 2010 |
Ce(tte) œuvre est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution – Pas d’Utilisation Commerciale – Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International.