Autobus Mercedes O405

Autobus Mercedes O405 – Série 48 – 561 à 600 de 1988

Caractéristiques techniques du véhicule :

  • Année de construction : 1988
  • Numérotation TPG : 561 à 600
  • Longueur du véhicule : 11,50 m.
  • Largeur de la caisse : 2,50 m.
  • Hauteur du véhicule : 3,10 m.
  • Poids du véhicule : 9000 kg (a vide)
  • Poids du véhicule : 17’000 kg (pleine charge)
  • Puissance maximum : 117 kw
  • Places assises : 32+1
  • Places debout : 70
  • Total places : 102
Image collection bustramgeneve
Mercedes O405 au Bachet
Moteur du O405
Poste de conduite du O405
N° parc tpgMarqueTypeN° chassisN° matriculeImmatriculation GEDate mise en service
561MercedesO405WDB 357 004 13 052 575513.035.2269646814.12.1988
562MercedesO405WDB 357 004 13 052 839513.036.5289618421.3.1988
563MercedesO405WDB 357 004 13 052 855513.037.2239666929.3.1988
564MercedesO405WDB 357 004 13 052 863513.036.3109617622.3.1988
565MercedesO405WDB 357 004 13 052 890513.037.090963788.3.1988
566MercedesO405WDB 357 004 13 052 909513.036.3349612022.3.1988
567MercedesO405WDB 357 004 13 052 939513.038.0579616329.3.1988
568MercedesO405WDB 357 004 13 052 962513.037.3519616229.3.1988
569MercedesO405WDB 357 004 13 052 988513.037.1689666728.3.1988
570MercedesO405WDB 357 004 13 053 014513.039.9319638220.6.1988
571MercedesO405WDB 357 004 13 053 041513.036.279963799.3.1988
572MercedesO405WDB 357 004 13 053 066513.037.1819601029.3.1988
573MercedesO405WDB 357 004 13 053 091513.036.3229628517.2.1988
574MercedesO405WDB 357 004 13 053 107513.039.9439639920.6.1988
575MercedesO405WDB 357 004 13 053 115513.036.267964579.3.1988
576MercedesO405WDB 357 004 13 053 127513.037.5459615629.3.1988
577MercedesO405WDB 357 004 13 053 140513.036.530964179.3.1988
578MercedesO405WDB 357 004 13 053 156513.037.9839613029.3.1988
579MercedesO405WDB 357 004 13 053 168513.035.7209617421.1.1988
580MercedesO405WDB 357 004 13 053 181513.036.3099612521.3.1988
580MercedesO405WDB 357 004 13 053 181513.036.309504221.3.1988
581MercedesO405WDB 357 004 13 053 196513.039.9209640020.6.1988
582MercedesO405WDB 357 004 13 053 207513.037.1079658222.3.1988
583MercedesO405WDB 357 004 13 053 218513.037.1449666629.3.1988
584MercedesO405WDB 357 004 13 053 231513.039.6709641820.6.1988
585MercedesO405WDB 357 004 13 053 405513.036.3469629122.2.1988
586MercedesO405WDB 357 004 13 053 412513.037.1709666229.3.1988
587MercedesO405WDB 357 004 13 053 428513.036.2809623710.2.1988
588MercedesO405WDB 357 004 13 053 439513.037.119960337.4.1988
589MercedesO405WDB 357 004 13 053 452513.037.089964029.3.1988
590MercedesO405WDB 357 004 13 053 474513.036.2929631229.3.1988
591MercedesO405WDB 357 004 13 053 628513.037.6979615929.3.1988
592MercedesO405WDB 357 004 13 053 643513.037.1329606029.3.1988
593MercedesO405WDB 357 004 13 053 662513.038.4589616922.4.1988
594MercedesO405WDB 357 004 13 053 672513.037.2119613428.3.1988
595MercedesO405WDB 357 004 13 053 683513.037.5109617528.3.1988
596MercedesO405WDB 357 004 13 053 915513.037.5219623328.3.1988
597MercedesO405WDB 357 004 13 053 969513.037.6489625629.3.1988
598MercedesO405WDB 357 004 13 054 007513.039.9799610520.6.1988
599MercedesO405WDB 357 004 13 054 053513.039.0509626220.6.1988
600MercedesO405WDB 357 004 13 054 088513.039.0499625720.6.1988

Ce(tte) œuvre est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution – Pas d’Utilisation Commerciale – Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International.