Trolleybus Swisstrolley – Série 37
Caractéristiques techniques du véhicule :
- Année de construction : 2005
- Numérotation TPG : 731 à 768
- Longueur du véhicule : 17,97 m.
- Largeur de la caisse : 2,55 m.
- Hauteur du véhicule : 3,33 m.
- Poids du véhicule : 18’600 kg (a vide)
- Poids du véhicule : 28’000 kg (pleine charge)
- Puissance maximum : 160 kw
- Places assises : 46
- Places debout : 80
- Total places : 126
N° parc tpg | Type | N° de chassis | Date mise en service | |
---|---|---|---|---|
731 | Hess/Kiepe | BGT - N2C | 7711 - 001 | 22-Dec-04 |
732 | Hess/Kiepe | BGT - N2C | 7711 - 002 | 27-Jan-05 |
733 | Hess/Kiepe | BGT - N2C | 7711 - 003 | 27-Jan-05 |
734 | Hess/Kiepe | BGT - N2C | 7711 - 004 | 3-Feb-05 |
735 | Hess/Kiepe | BGT - N2C | 7711 - 005 | 23-Feb-05 |
736 | Hess/Kiepe | BGT - N2C | 7711 - 006 | 27-Feb-05 |
737 | Hess/Kiepe | BGT - N2C | 7711 - 007 | 24-Feb-05 |
738 | Hess/Kiepe | BGT - N2C | 7711 - 008 | 21-Mar-05 |
739 | Hess/Kiepe | BGT - N2C | 7711 - 009 | 20-Mar-05 |
740 | Hess/Kiepe | BGT - N2C | 7711 - 010 | 30-Mar-05 |
741 | Hess/Kiepe | BGT - N2C | 7711 - 011 | 30-Mar-05 |
742 | Hess/Kiepe | BGT - N2C | 7711 - 012 | 26-Apr-05 |
743 | Hess/Kiepe | BGT - N2C | 7711 - 013 | 12-May-05 |
744 | Hess/Kiepe | BGT - N2C | 7711 - 014 | 29-May-05 |
745 | Hess/Kiepe | BGT - N2C | 7711 - 015 | 29-May-05 |
746 | Hess/Kiepe | BGT - N2C | 7711 - 016 | 15-May-05 |
747 | Hess/Kiepe | BGT - N2C | 7711 - 017 | 17-May-05 |
748 | Hess/Kiepe | BGT - N2C | 7711 - 018 | 25-May-05 |
749 | Hess/Kiepe | BGT - N2C | 7711 - 019 | 25-May-05 |
750 | Hess/Kiepe | BGT - N2C | 7711 - 020 | 10..06.2005 |
751 | Hess/Kiepe | BGT - N2C | 7711 - 021 | 18-Jun-05 |
752 | Hess/Kiepe | BGT - N2C | 7711 - 022 | 22-Aug-05 |
753 | Hess/Kiepe | BGT - N2C | 7711 - 023 | 28-Aug-05 |
754 | Hess/Kiepe | BGT - N2C | 7711 - 024 | 5-Sep-05 |
755 | Hess/Kiepe | BGT - N2C | 7711 - 025 | 25-Aug-05 |
756 | Hess/Kiepe | BGT - N2C | 7711 - 026 | 5-Sep-05 |
757 | Hess/Kiepe | BGT - N2C | 7711 - 027 | 27-Sep-05 |
758 | Hess/Kiepe | BGT - N2C | 7711 - 028 | 19-Sep-05 |
759 | Hess/Kiepe | BGT - N2C | 7711 - 029 | 27-Sep-05 |
760 | Hess/Kiepe | BGT - N2C | 7711 - 030 | 26-Sep-05 |
761 | Hess/Kiepe | BGT - N2C | 7711 - 031 | 18-Oct-05 |
762 | Hess/Kiepe | BGT - N2C | 7711 - 032 | 17-Oct-05 |
763 | Hess/Kiepe | BGT - N2C | 7711 - 033 | 26-Oct-05 |
764 | Hess/Kiepe | BGT - N2C | 7711 - 034 | 27-Nov-05 |
765 | Hess/Kiepe | BGT - N2C | 7711 - 035 | 25-Nov-05 |
766 | Hess/Kiepe | BGT - N2C | 7711 - 036 | 5-Dec-05 |
767 | Hess/Kiepe | BGT - N2C | 7711 - 037 | 22-Dec-05 |
768 | Hess/Kiepe | BGT - N2C | 7711 - 038 | 20-Dec-05 |
Ce(tte) œuvre est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution – Pas d’Utilisation Commerciale – Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International.