Globe Limousine

Globe Limousine est un sous-traitant de longue date, depuis 1982.

Lignes tpg exploitées :
Lignes diurnes : 28 – 35 – 36 – 47 – 48 – 51 – 57 – 59 – 63 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75 – 76 – 77 – 78 – C8 – T.
Noctambus : NE – NP – NV.
Lignes Aérobus.

N° parc tpgMarqueTypeN° chassisN° matriculeImmatriculation GEDate mise en service
471BREDA Menarinibus ‚lectrique ( batteries )ZeusZCM 200 EC 0900 28512327.476.71396138212/15/2014
472BREDA Menarinibus ‚lectrique ( batteries )ZeusZCM 200 EC 0900 28513327.476.70196138112/15/2014
481MANNL 283WMA A21 ZZ5 4R0 015 91312.547.32696009610/25/2004
484MANNL 283WMA A21 ZZ0 4R0 015 80312.547.66196012010/27/2004
498MANNL 283WMA A21 ZZ9 5R0 020 17312.560.0089601521/5/2005
499MANNL 283WMA A21 ZZ9 5R0 020 20312.559.9979601511/5/2005
502EVOBUSO 530WEB 628 085 106 026 02333.811.14596068812/1/2009
503EVOBUSO 530WEB 628 085 106 026 03333.811.24896068912/1/2009
901MANNL 283WMA A21 ZZ2 4R0 015 81312.543.76096009010/5/2004
903MANNL 283WMA A21 ZZ3 4R0 015 90312.545.09396009110/5/2004
MEB 12Mercedes Sprinter515 CDIWDB 906 655 1S3 515 70665.919.092965811/1/2012
MEB 13Mercedes Sprinter515 CDIWDB 906 655 1S3 516 18665.931.225965861/1/2012
MEB 17Mercedes Sprinter515 CDIWDB 906 657 1S4 457 82673.100.363968431/1/2012
910Mercedes Sprinter316 CDIWBD 903 672 1R4 937 60660.541.767960133/27/2003
914Mercedes Sprinter City 35516 CDI d‚caissonn‚WDB 906 655 1S5 264 48410.329.7979603334/1/2011
915Mercedes Sprinter City 35516 CDI d‚caissonn‚WDB 906 655 1S5 259 74410.329.7859602964/1/2011
916Mercedes Sprinter City 35516 CDI d‚caissonn‚WDB 906 655 1S7 424 83410.874.9579601743/7/2013
1398MAN Lion's CityA 21 EURO 6WMA A21 ZZX ERO 129 25411.734.6879613121/14/2014
1963Evobus CITARO 2 EURO 6O 530 G Euro 6WEB 628 254 106 066 66184.350.9689609902/17/2016
1964Evobus CITARO 2 EURO 6O 530 G Euro 6WEB 628 254 131 313 17184.357.3809612195/31/2016
1965Mercedes SprinterCity 35WDB 906 655 1P2 402 14184.355.3099612215/31/2016
1966Evobus CITARO 2 EURO 6O 530WDB 628 054 131 318 98184.670.29096009710/20/2016
1967Evobus CITARO 2 EURO 6O 530 GWEB 628 254 131 317 18184.664.2279609918/5/2016
1968Evobus CITARO 2 EURO 6O 530 GWEB 628 254 131 317 19184.665.2709609948/11/2016
1970Mercedes SprinterCity 35WDB 906 655 1P3 111 31184.675.1609600981/11/2017
1971Mercedes SprinterCity 35WDB 906 655 1P3 111 32184.675.15896098812/9/2016
1972Mercedes SprinterCity 35WBD 906 655 1P3 464 91184.679.5049609893/23/2017
1973Evobus CITARO 2 EURO 6O530WEB 628 056 106 074 97184.684.8959600899/5/2017
1974Evobus CITARO 2 EURO 6O530WEB 628 056 106 074 98184.684.9259617109/6/2017
1975Evobus CITARO 2 EURO 6O530WEB 628 056106 074 99184.684.913961619/14/2017
1976Evobus CITARO 2 EURO 6O530WEB 628 056 106 075 00184.684.8839602109/14/2017
1977Evobus CITARO 2 EURO 6O530WEB 628 056 106 075 01184.685.4509602149/22/2017
1978Evobus CITARO 2 EURO 6O530WEB 628 056 106 075 02184.685.4749604379/27/2017
1979Evobus CITARO 2 EURO 6O530WEB 628 056 106 075 03184.685.4629609729/27/2017
1980Evobus CITARO 2 EURO 6O530WEB 628 056 106 075 04184.685.90596097310/5/2017
1981Evobus CITARO 2 EURO 6O530WEB 628 056 106 075 05184.685.89996097410/10/2017
1983Evobus CITARO 2 EURO 6O530WEB 628 056 106 075 07184.686.01696097710/19/2017
2000Evobus CITARO 2 EURO 6O530WEB 628 056 131 358 54184.869.3299617448/17/2018
2001Evobus CITARO 2 EURO 6O530WEB 628 056 131 358 55184.868.8789617758/17/2018
2002Evobus CITARO 2 EURO 6O530WEB 628 056 131 358 56184.868.8809617799/19/2018
2003Mercedes SprinterCity 65WDB9061551N748974184.866.5119617457/30/2018
2004Mercedes SprinterCity 65WDB9061551N7489759617468/10/2018
2005Mercedes SprinterCity 65WDB9061551N748976184.866.7919617479/12/2018
2006Mercedes SprinterCity 65WDB9061551N748977184.866.7809617488/21/2018
2007Mercedes SprinterCity 65WDB9061551N7511559617498/10/2018
2008Mercedes SprinterCity 65WDB9061551N751156184.866.0679617509/25/2018
2009Mercedes SprinterCity 65WDB9061551N753550184.866.2749617519/28/2018
2010Mercedes SprinterCity 65WDB9061551N757663184.866.5009617529/21/2018
2044Mercedes SprinterCity 75WDB9071551N056309962853
2045Mercedes SprinterCity 75WDB9071551N056310184.891.00196285411/4/2019
2046Mercedes SprinterCity 75WDB9071551N056510184.891.347ÿ962855
2047Mercedes SprinterCity 75WDB9071551N056511962856
2048Mercedes SprinterCity 75WDB9071551N056512962857
2049Mercedes SprinterCity 75WDB9071551N056513184.891.01396285811/4/2019
2050Evobus CITARO HybrideO530WDB 628 056 131 386 71184.892.6259628641/9/2020
2051Evobus CITARO HybrideO530WDB 628 056 131 386 72184.892.6379628631/9/2020
2056Mercedes SprinterCity 75WDB9071551N063872962859
2057Mercedes SprinterCity 75WDB9071551N063873184.892.4189628601/21/2020
2058Mercedes SprinterCity 75WDB9071551N063874184.892.918962861

Ce(tte) œuvre est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution – Pas d’Utilisation Commerciale – Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International.