Autobus TOSA Hess

Article actualisé le 11 août 2020

Livrée du véhicule de la série, le n°1397 – Collection bustramgeneve / source tpg
Image collection bustramgeneve / source tpg

Année de mise en service : 2017
Numérotation TPG : 1271 à 1282 – Série 505
Dimensions
Longueur hors tout : 18.74 m.
Largeur totale : 2.55 m.
Hauteur : 3.51 m.
Hauteur ETS levé : 4.30 m.
Hauteur ETS en charge : 4.80 m.
Porte-à-faux avant : 2.80 m.
Porte-à-faux arrière : 3.40 m.
Poids
Poids du véhicule à vide, en condition de marche 19.100 kg
Poids total autorisé en charge 30.000 kg
Puissance
2 moteurs de 160 KW
Sur 2e et 3e essieux
Batterie
LTO de 70 KWh
Recharge
Au centre de maintenance 30 min. 400 kw
Au terminus 4 – 5 min. 400 kw
Aux arrêt flash 20 sec. 600kw
Places
Total 134
Assises 46 + 1
Debout 87
PMR 2

Photos et vidéos

Vidéo Hess
N° parc tpgTypeN° de chassisN° matriculeN° immatriculation GE
1397Tosa HessBGT-N2DTH922EL33C4512016907.185.011960867
1271Tosa HessBGT-N2DTH9 22E L33 H45 120 96907.205.886961712
1272Tosa HessBGT-N2DTH9 22E L33 H45 120 97907.205.848961713
1273Tosa HessBGT-N2DTH9 22E L33 H45 120 98907.206.257961174
1274Tosa HessBGT-N2DTH9 22E L33 H45 120 99907.205.850961715
1275Tosa HessBGT-N2DTH9 22E L33 H45 121 00907.205.861961716
1276Tosa HessBGT-N2DTH9 22E L33 H45 121 01907.205.873961717
1277Tosa HessBGT-N2DTH9 22E L33 H45 121 02907.205.885961718
1278Tosa HessBGT-N2DTH9 22E L33 H45 121 03907.205.903961719
1279Tosa HessBGT-N2DTH9 22E L33 H45 121 04907.205.897961720
1280Tosa HessBGT-N2DTH9 22E L33 H45 121 05907.205.915961721
1281Tosa HessBGT-N2DTW9 22E L33 H45 121 06907.205.927961722
1282Tosa HessBGT-N2DTH9 22E L33 H45 121 07907.205.939961723

Ce(tte) œuvre est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution – Pas d’Utilisation Commerciale – Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International.